Herramienta 3 · Matriz de análisis
Matriz de responsabilidades institucionales (RACI)
Define quién ejecuta cada actividad, quién responde por el resultado, a quién se consulta y a quién se informa en cada proceso del sistema.
Última actualización: 23 de julio de 2026 · versión 1.0
La matriz RACI permite definir con claridad el papel que desempeña cada actor en las distintas etapas de un proceso. Adaptada al RUI, facilita identificar quién ejecuta cada actividad, quién tiene la responsabilidad final sobre sus resultados, qué entidades deben ser consultadas y cuáles deben mantenerse informadas. Su aplicación reduce vacíos, duplicidades y ambigüedades en la distribución de funciones, fortalece la coordinación entre instituciones y facilita la rendición de cuentas. También sirve para revisar si las responsabilidades asignadas son coherentes con las competencias previstas en la normativa y con las garantías que deben proteger los derechos de la ciudadanía.
Convenciones
| Sigla | Significado | Descripción |
|---|---|---|
| R | Responsable | Ejecuta directamente la actividad. |
| A | Responsable final | Tiene la autoridad y responde por el resultado del proceso. Solo debería existir uno por actividad. |
| C | Consultado | Participa aportando información o conocimiento antes de tomar una decisión. |
| I | Informado | Debe conocer el resultado o el estado del proceso, aunque no participa en su ejecución. |
Plantilla
| Etapa del proceso | DNP | Entidades administradoras de registros | Municipios y distritos | Departamentos | Programas sociales | Ciudadanía |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Diseño metodológico del sistema | ||||||
| 2. Definición de instrumentos y herramientas | ||||||
| 3. Autodeclaración de información | ||||||
| 4. Recolección y registro de información | ||||||
| 5. Validación de la información | ||||||
| 6. Cruce de registros administrativos | ||||||
| 7. Procesamiento de información | ||||||
| 8. Clasificación u ordenamiento de hogares | ||||||
| 9. Uso del RUI para focalización | ||||||
| 10. Actualización de información | ||||||
| 11. Corrección de inconsistencias | ||||||
| 12. Comunicación y pedagogía | ||||||
| 13. Seguimiento y mejora del sistema |