Herramienta 1 · Matriz de análisis
Mapa de funciones institucionales por etapa del sistema
Reconstruye el recorrido de una persona por el sistema e identifica quién responde por cada proceso, con qué plazo y con qué sustento normativo.
Última actualización: 23 de julio de 2026 · versión 1.0
Este mapa permite reconstruir el recorrido de una persona a través de las distintas etapas del sistema y, al mismo tiempo, identificar las responsabilidades que asume cada entidad en ese proceso. Organiza, para cada etapa, la entidad responsable, las instituciones que intervienen, las funciones que desempeñan, las rutas de escalamiento disponibles cuando un trámite no avanza, los plazos de respuesta y el sustento normativo correspondiente. Su uso facilita la identificación de vacíos, duplicidades o responsabilidades poco claras.
| Proceso | ¿En qué consiste? | ¿Quién lo inicia? | Entidad responsable | Otras entidades que participan | ¿Qué hace cada entidad? | Ruta de escalamiento | ¿Existe plazo de respuesta? | Fuente normativa | Observaciones y vacíos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Registro inicial | |||||||||
| 2. Autodeclaración | |||||||||
| 3. Validación | |||||||||
| 4. Cruce de bases de datos | |||||||||
| 5. Clasificación | |||||||||
| 6. Publicación del resultado | |||||||||
| 7. Notificación | |||||||||
| 8. Actualización de información | |||||||||
| 9. Corrección de errores | |||||||||
| 10. Reclamación o apelación | |||||||||
| 11. Otras etapas relevantes |